Ort: Bielfeld/Herford
| Datum | Diesel | Normal | LPG (+30%) |
| 12.2.2002 | 99 | 49 (63.7) Bielefeld, Propan | |
| 22.3.2002 | 104 | 49 (63.7) Bielefeld, Propan | |
| 10.4.2002 | 86 | 108 | 49 (63.7) Bielefeld, Propan |
| 12.9.2002 | 86 | 106 | 45 (58,5) Melle-Riemsloh, 60/40-Gemisch |
| 15.2.2002 | 92 | 114 | 52 (67,6) Bünde, Bosch Berens, Propan |
Beachten: Mehrverbrauch bei LPG (20-30%)! Die Ersparnis kann jeder selber überschlagen.
Kurz-Erklärung: Propan hat zwar einen leicht höheren Brennwert aber ein deutlich geringeres Volumen als Benzin!
Augenwischerei bei Erdgas: Erdgas wird in kg abgerechnet, dies entspricht aber im Brennwert ca. 1.5 Litern Benzin!!! Denke mal damit sieht der Erdgasverbrauch "schöner" aus... (Subvention/Lobbyismus?) - Fragt mal nach der Reichweite & Umrüstkosten und es wird still... ;-)